Aktualne parametry emisji telewizji cyfrowej DVB-T realizowanych przez Emitel.
MUX-1
W MUX 1 umieszczone zostały następujące programy: TVP ABC, EskaTV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, StopklatkaTV, FokusTV.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 666 | 45 | dookólna | 50 |
RTCN | Białystok/ Krynice | 674 | 46 | dookólna | 58 |
RTON | Bieszczady/ Góra Jawor | 722 | 52 | dookólna | 20 |
RTCN | Bydgoszcz/ Trzeciewiec | 634 | 41 | dookólna | 100 |
SLR | Chruszczewka | 594 | 36 | dookólna | 5 |
RTON | Ciechanów/ ul. Monte Cassino | 506 | 25 | dookólna | 5 |
RTCN | Częstochowa /Wręczyca Wielka | 586 | 35 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Dęblin / Ryki | 482 | 22 | dookólna | 20 |
RTON | Elbląg /Jagodnik | 650 | 43 | dookólna | 10 |
RTCN | Gdańsk/ Chwaszczyno | 602 | 37 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Giżycko / Milki | 650 | 43 | dookólna | 100 |
RTCN | Gniezno I Chojna | 642 | 42 | dookólna | 20 |
RTON | Gorlice / Maślana Góra | 666 | 45 | kierunkowa | 4,5 |
RTON | Iława I Kisielice | 610 | 38 | dookólna | 100 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 546 | 30 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 610 | 38 | dookólna | 100 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 746 | 55 | dookólna | 50 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 546 | 30 | dookólna | 100 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 746 | 55 | kierunkowa | 50 |
RTCN | Konin /Żólwieniec | 746 | 55 | dookólna | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 658 | 44 | dookólna | 100 |
RTCN | Kraków/ Chorągwica | 506 | 25 | dookólna | 100 |
RTCN | Leżajsk/ Giedlarowa | 650 | 43 | dookólna | 100 |
RTON | Lębork/ Skórowo Nowe | 602 | 37 | dookólna | 10 |
RTCN | Lublin / Piaski | 570 | 33 | dookólna | 100 |
TON | Łomża I Szosa Zambrowska | 674 | 46 | dookólna | 5 |
RTCN | Łódź/ EC | 674 | 46 | dookólna | 100 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 530 | 28 | dookólna | 100 |
RTCN | Opole / Chrzelice | 674 | 46 | dookólna | 100 |
RTON | Ostrołęka /Ławy | 626 | 40 | dookólna | 60 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 642 | 42 | dookólna | 100 |
RTCN | Płock / Rachocin | 506 | 25 | dookólna | 100 |
RTCN | Poznań I Śrem | 490 | 23 | dookólna | 100 |
RTCN | Przemyśl /Tatarska Góra | 650 | 43 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 546 | 30 | dookólna | 50 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 650 | 43 | dookólna | 10 |
SLR | Różan / ul. Sienkiewicza | 626 | 40 | dookólna | 6 |
RTCN | Rzeszów I Sucha Góra | 722 | 52 | dookólna | 100 |
RTCN | Siedlce /Łosice | 594 | 36 | dookólna | 20 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 650 | 43 | dookólna | 20 |
RTON | Szczawnica Ig. Przehyba | 666 | 45 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Szczecin I Kołowo | 634 | 41 | kierunkowa | 100 |
RTON | Świnoujście / ul. Chrobrego | 770 | 58 | kierunkowa | 10 |
TON | Tarnobrzeg / Machów | 650 | 43 | kierunkowa | 5 |
RTON | Tarnów/ g. Św. Marcina | 666 | 45 | dookólna | 50 |
RTCN | Warszawa I PKiN | 770 | 58 | dookólna | 3 |
RTCN | Warszawa I Raszyn | 770 | 58 | dookólna | 100 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 746 | 55 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Wrocław I Ślęża | 746 | 55 | dookólna | 100 |
RTON | Zakopane I Gubałówka | 650 | 43 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Zamość I Tarnawatka | 706 | 50 | dookólna | 50 |
RTCN | Zielona Góra /Jemiołów | 666 | 45 | dookólna | 80 |
RTCN | Żagań I Wichów | 666 | 45 | dookólna | 50 |
MUX-2
W MUX 2 umieszczone zostały następujące programy: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS2, TV6.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|
RTCN | Białogard / Sławoborze | 706,00 | 50 | dookólna | 50 |
RTCN | Białystok/ Krynice | 698,00 | 49 | dookólna | 67 |
RTON | Bieszczady/ Góra Jawor | 562,00 | 32 | dookólna | 20 |
RTCN | Bydgoszcz/ Trzeciewiec | 562,00 | 32 | dookólna | 100 |
RTON | Ciechanów/ ul. Monte Cassino | 762,00 | 57 | dookólna | 5 |
RTCN | Częstochowa I Wręczyca Wielka | 618,00 | 39 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Dęblin / Ryki | 498,00 | 24 | dookólna | 20 |
RTON | Elbląg /Jagodnik | 506,00 | 25 | dookólna | 10 |
RTCN | Gdańsk / Chwaszczyno | 586,00 | 35 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Giżycko / Milki | 690,00 | 48 | dookólna | 100 |
RTCN | Gniezno I Chojna | 650,00 | 43 | dookólna | 20 |
RTON | Gorlice / Maślana Góra | 594,00 | 36 | kierunkowa | 4,5 |
RTON | Iława / Kisielice | 498,00 | 24 | dookólna | 100 |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 586,00 | 35 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Kalisz / Mikstat | 658,00 | 44 | dookólna | 100 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 698,00 | 49 | dookólna | 63 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 602,00 | 37 | dookólna | 100 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 770,00 | 58 | kierunkowa | 50 |
RTCN | Konin /Żólwieniec | 666,00 | 45 | dookólna | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 682,00 | 47 | dookólna | 100 |
RTCN | Kraków/ Chorągwica | 490,00 | 23 | dookólna | 100 |
RTCN | Leżajsk/ Giedlarowa | 778,00 | 59 | dookólna | 100 |
RTON | Lębork/ Skórowo Nowe | 586,00 | 35 | dookólna | 10 |
RTCN | Lublin / Piaski | 474,00 | 21 | dookólna | 100 |
TON | Łomża I Szosa Zambrowska | 698,00 | 49 | dookólna | 4 |
RTCN | Łódź/ EC | 498,00 | 24 | dookólna | 100 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 570,00 | 33 | dookólna | 100 |
RTCN | Opole / Chrzelice | 490,00 | 23 | dookólna | 100 |
RTON | Ostrołęka /Ławy | 634,00 | 41 | dookólna | 60 |
RTCN | Pila / Rusinowo | 650,00 | 43 | dookólna | 100 |
RTCN | Płock/ Rachocin | 762,00 | 57 | dookólna | 100 |
RTCN | Poznań I Śrem | 618,00 | 39 | dookólna | 100 |
RTCN | Przemyśl /Tatarska Góra | 778,00 | 59 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Przysucha / Kozłowiec | 602,00 | 37 | dookólna | 50 |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 594,00 | 36 | dookólna | 10 |
SLR | Różan / ul. Sienkiewicza | 634,00 | 41 | dookólna | 6 |
RTCN | Rzeszów I Sucha Góra | 562,00 | 32 | dookólna | 100 |
RTCN | Siedlce /Łosice | 650,00 | 43 | dookólna | 50 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 538,00 | 29 | dookólna | 20 |
RTON | Szczawnica I g. Przehyba | 594,00 | 36 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Szczecin I Kołowo | 578,00 | 34 | kierunkowa | 100 |
RTON | Świnoujście / ul. Chrobrego | 578,00 | 34 | kierunkowa | 10 |
RTON | Tarnów I g. Św. Marcina | 490,00 | 23 | dookólna | 50 |
RTCN | Warszawa I PKiN | 690,00 | 48 | dookólna | 3 |
RTCN | Warszawa I Raszyn | 690,00 | 48 | dookólna | 100 |
RTON | Wisła / Skrzyczne | 770,00 | 58 | kierunkowa | 100 |
RTCN | Wrocław I Ślęża | 770,00 | 58 | dookólna | 100 |
RTON | Zakopane / Gubałówka | 594,00 | 36 | kierunkowa | 20 |
RTCN | Zamość I Tarnawatka | 730,00 | 53 | dookólna | 50 |
RTCN | Zielona Góra /Jemiolów | 674,00 | 46 | dookólna | 80 |
RTCN | Żagań I Wichów | 634,00 | 41 | dookólna | 50 |
MUX-3
W MUX 3 umieszczone zostały następujące programy Telewizji Polskiej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport.
Typ obiektu | Nazwa obiektu | Częstotliwość [MHz] | Kanał | Polaryzacja | Poziom charakterystyka promieniowania |
ERP max [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
TSR | Baligród/ g. Kiczera | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0,018 |
TSR | Bardo Śląskie / wzg.Różańcowe | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0.011 |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 786,00 | 60 | pozioma | dookólna | 50 |
RTCN | Białystok/ Krynice | 482 ,00 | 22 | pozioma | dookólna | 100 |
RTON | Bieszczady I Góra Jawor | 538 ,00 | 29 | pozioma | dookólna | 20 |
TSR | Bircza/ g. Kamienna | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0, 011 |
TSR | Bogatynia/ g. Wysoka | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 0,092 |
SLR | Bolewice | 522.00 | 27 | pozioma | kierunkowa | 13 |
TSR | Brenna I Wzgórze Janty | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0.033 |
TON | Brodnica / Kruszynki | 594,00 | 36 | pionowa | kierunkowa | 5 |
SLR | Busko Zdrój | 682.00 | 47 | pozioma | dookólna | 7 |
RTCN | Bydgoszcz I Trzeciewiec | 594,00 | 36 | pozioma | dookólna | 100 |
SLR | Bydgoszcz I ul. Chodkiweicza | 594,00 | 36 | pozioma | kierunkowa | 6 |
TSR | Choczewo / Żelazno | 690,00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 0 ,03 |
TSR | Chodzież/ ul. Strzelecka | 554 .00 | 31 | pozioma | dookólna | 0,019 |
SLR | Chruszczewka | 754,00 | 56 | pozioma | dookólna | 1 0 |
RTON | Ciechanów/ ul. Monte Cassino | 618,00 | 39 | pozioma | dookólna | 10 |
TON | Cieszanów | 514 ,00 | 26 | pozioma | dookólna | 2,5 |
TSR | Cieszyn I ul.Mickiewicza | 634.00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0, 049 |
TSR | Cisna I g. Potoczyszcze | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0.013 |
TSR | Czarna | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TON | Częstochowa/ Błeszno | 634.00 | 41 | pozioma | dookólna | 3 |
RTCN | Częstochowa/ Wręczyca Wielka | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 80 |
TON | Człuchów/ ul. Szkolna | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 20 |
TON | Czyże | 482,00 | 22 | pozioma | kierunkowa | 5 |
TON | Damasławek I Lipowa | 59,4 00 | 36 | pionowa | kierunkowa | 2 |
RTCN | Dęblin I Ryki | 642,00 | 42 | pozioma | dookólna | 4 |
RTCN | Dęblin / Ryki | 722,00 | 52 | pozioma | dookólna | 20 |
TON | Dobiegniew | 562,00 | 32 | pozioma | kierunkowa | 5 |
TSR | Dobra Ig. Nad Kiwajami | 706,00 | 50 | pozioma | kierunkowa | 0,012 |
SLR | Dobromie,z | 682,00 | 47 | pozioma | dookólna | 5 |
TSR | Dukla/ Teodorówka | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 .02 |
TSR | Duszniki Zdrój/ Podgórze | 506 ,00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0,026 |
TSR | Dynów/ g. Winnica | 538.00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0, 031 |
TSR | Działoszyn I Centrum METEO | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 0.011 |
RTON | Elbląg/ Jagodnik | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 7,5 |
RTCN | Gdańsk/ Chwaszczyno | 690,00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 100 |
RTON | Gdańsk/ Jaśkowa Kopa | 690,00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 3 ,5 |
RkCN | GdYTiia I Oksywie | 690,00 | 48 | pozioma | dookólna | 8 |
RTCN | Giżycko/ Miłki | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 90 |
TON | Głogów I komin Widziszów | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 0 ,9 |
TSR | Głuszyca I Kościół | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0, 011 |
RTCN | Gniezno/ Chojna | 554 ,00 | 31 | pozioma | dookólna | 23 |
RTON | Gorlice I Maślana Góra | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 4,5 |
RON | Gorzów Wielkopolski/ul.Podmiejska | 562.00 | 32 | pozioma | kierunkowa | 4 |
TSR | Gromnik I ul. Widok | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 0 ,02 |
TSR | Grudziądz I ul.Kalinkowa | 594,00 | 36 | pozioma | dookólna | 0 ,027 |
TSR | Grybów/ g. Kamienna | 706 ,00 | 50 | pozioma | kierunkowa | 0,023 |
RTON | Gryfice / ul. Trzygłowska | 786.00 | 60 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
EKSP | Grzywacz | 690,00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 2 |
TSR | Hoczew / g. Czekaj | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | , 0 018 |
RTON | Iława/ Kisielice | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 35 |
RTON | Iława I Kisielice | 594.00 | 36 | pozioma | dookólna | 3 |
RTON | Iława I Kisielice | 690,00 | 29 | pozioma | dookólna | 50 |
TSR | Istebna Ig. Zloty Groń | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0, 037 |
TSR | Iwonicz Zdrój/ sanat. Excelsior | 538 ,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0,017 |
TSR | Jabłonka / g. Oskwarkowa | 578 ,00 | 34 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Jedlina / g, Kawiniec | 506 ,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0.01 |
RTON | Jelenia Góra/ Śnieżne Kotły | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 100 |
TSR | Jeleśnia I Góra Krzyżowa | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0,013 |
SLR | Kalisz I Che/mee | 554 ,00 | 31 | pozioma | dookólna | 5 |
RTCN | Kalisz/ Mikstat | 514 ,00 | 26 | pozioma | dookólna | 35 |
RTCN | Kalisz/ Mikstat | 554,00 | 31 | pozioma | dookólna | 100 |
TSR | Kalnica/ g. Wideta | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0,012 |
TSR | Kamienna Góra/ g.Kościelna | 698,00 | 49 | pozioma | dookólna | 0, 013 |
TSR | Kamieńsk/ Zwałowisko | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 15 |
TSR | Kamionka Wlk. / g.Dybówka | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0,013 |
TSR | Karpacz Górny/ ul. Spokojna | 506.00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0,0 14 |
SLR | Katowice / Bytków | 634,00 | 41 | pionowa | kierunkowa | 8 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 100 |
RTCN | Katowice / Kosztowy | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 5 |
SLR | Kazimierz Dolny I Góry I | 490 ,00 | 23 | pozioma | dookólna | 2,5 |
TSR | Kętrzyn I ut. Łokietka | 514,00 | 26 | pozioma | kierunkowa | 0.025 |
RTCN | Kielce/ ŚWięty Krzyż | 682,00 | 47 | pozioma | dookólna | 150 |
RON | Kielce/ EC – INFO | 682.00 | 47 | pozioma | dookólna | 9 |
RTON | Kłodzko I Czarna Góra | 506 ,0 0 | 25 | pozioma | kierunkowa | 50 |
TSR | Komańcza I g, Krymieniec | 538 ,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0.013 |
TSR | Koniaków/ g. Ochodzita | 634,00 | 41 | pozioma | dookólna | 0,034 |
RTCN | Konin/ Żółwieniec | 522.00 | 27 | pozioma | kierunkowa | 15 |
RTCN | Konin/ Żóh•,ieniec | 594,00 | 36 | pozioma | kierunkowa | 40 |
RTCN | Koszalin I Gołogóra | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 100 |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 786 ,00 | 60 | pozioma | dookólna | 15 |
RTON | Koszalin / Góra Chełmska | 786.00 | 60 | pozioma | kierunkowa | 3 ,5 |
TSR | Koszarawa I wzg. Mendralowe | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0, 022 |
TSR | Kowary/ g. Rudnik | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 0,01 |
RTCN | Kraków/ Chorągwica | 682,00 | 47 | pozioma | kierunkowa | 35 |
RTCN | Kraków/ Chorąwg ica | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 100 |
SLR | Kraków/ K,zemionki | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 2.9 |
TSR | Kraśnik/ ul. Lubelska | 49,0 00 | 23 | pozioma | dookólna | 0 ,057 |
TSR | Krościenko/ g. Stajkowa | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TSR | Krynica/ g. Jaworzyna | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 2 |
TSR | Krynica/ g, Parkowa | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0.022 |
TSR | Krzemienna / g. Mały Dział | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
RTON | Kudowa / Góra Parkowa | 506,00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0,052 |
TSR | Kulin / g. Grodziec | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0, 051 |
TSR | Lądek ZdrojIg. Dzielec | 50,6 00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0,013 |
SLR | Legnica/ ul. Piastowska | 69, 8 00 | 49 | pozioma | dookółna | 2,8 |
TSR | Leśna I wzg. Baworowo | 698,00 | 49 | pozioma | dookólna | 0,0 16 |
RTCN | Leżajsk/ Giedlarowa | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 70 |
RTCN | Leżajsk / Giedlarowa | 594,00 | 36 | pozioma | dookólna | 15 |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 10 |
TSR | Limanowa/ g. Lipowe | 706.00 | 50 | pozioma | kierunkowa | 0,0 14 |
RTON | Lubań / Nowa Karczma | 698,00 | 49 | pozioma | dookólna | 20 |
TSR | Lubawka / g. ŚWięta | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | , 0 021 |
TSR | Lubawka/ Ulanowice | 506,00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0,014 |
RTCN | Lublin / Boży Dar | 490 .0 0 | 23 | pozioma | dookólna | 20 |
RTCN | Lublin I Piaski | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 100 |
RTON | Lublin/ ul. Raabego | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 1 |
TSR | Lutowiska | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TON | Łanięta | 650,00 | 43 | pionowa | dookólna | 0 ,5 |
TON | Łanięta | 594,00 | 36 | pionwoa | dookólna | 4 |
TSR | Łapsze Wyżne/ g.Grandeus | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0,0 28 |
TSR | Łącko / g. Cebulówka | 706,00 | 50 | pionowa | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Łobez/ ul.Podgóma | 786,00 | 60 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TON | Łomża I Szosa Zambrowska | 482,00 | 22 | pozioma | kierunkowa | 5 |
RTCN | Łódź/EC | 650,00 | 43 | pozioma | dookólna | 100 |
TSR | Majdan | 538.00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0,01 9 |
SLR | Makarki | 482,00 | 22 | pozioma | kierunkowa | 1 ,5 |
TSR | Męcina / g. Wysokie | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0 ,014 |
TSR | Mielnik/ Komin | 482,00 | 22 | pozioma | dookólna | 0,005 |
TSR | Mieroszów/ wzg. Cmentarne | 506 ,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0, 016 |
TSR | Międzybrodzie / g. Żar | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 3.5 |
RON | Mrągowo/ ul. Spacerowa | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Muszyna Ig. Malnik | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0,015 |
TSR | Niedzica I g. Biała | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0, 041 |
TSR | Nowa Ruda/ g. Krępiec | 506 ,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0 ,012 |
TSR | Nowe Miasto Lubawskie/ Kurzętnik | 514,00 | 26 | pozioma | kierunkowa | 0,0 27 |
TSR | Nowy Sącz I Chruślice | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0 ,02 |
TSR | Ochotnica Dolna/ g.Koci Zamek | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0 ,02 |
TSR | Ochotnica Górna Ig. Utocze | 578,00 | 34 | pozioma | dookólna | 0.01 |
SLR | Olesno I ul. Leśna | 578,00 | 34 | pozioma | dookólna | 7 |
TSR | Olszanica I g. Kiczera | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
RTCN | Olsztyn I Pieczewo | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 100 |
RTCN | Opole I Chrzelice | 578 ,00 | 34 | pozioma | dookólna | 100 |
SLR | Opole/ Korfantego | 578 ,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 4 |
RTON | Ostrołęka/ Ławy | 642.00 | 42 | pozioma | dookólna | 60 |
TSR | Ostrów Mazowiecka / Podbo,ze | 642,00 | 42 | pozioma | kierunkowa | 0.038 |
TSR | Piechowice/ Górzyniec | 698,00 | 49 | pozioma | kierunkowa | 0,019 |
RTCN | Piła / Rusinowo | 554 ,00 | 31 | pozioma | dookólna | 100 |
RTCN | Pila / Rusinowo | 786.00 | 60 | pozioma | dookólna | 25 |
TSR | Piwniczna/ g. Kicarz | 770 ,00 | 58 | pozioma | kierunkowa | 0.026 |
RTCN | Płock/ Rachocin | 594,00 | 36 | pozioma | dookólna | 3 |
RTCN | Płock/ Rachocin | 618,00 | 39 | pozioma | dookólna | 100 |
TON | Płock / Radziwie – INFO | 618,00 | 39 | pionowa | dookólna | 15 |
TSR | Polana I g. Szeroka Łąka | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,014 |
TSR | Poręba Wielka/ wzn. Nowa Wieś | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0, 015 |
TSR | Posada/ Jaśliska | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,02 |
SLR | Poznań I Piątkowo | 522,00 | 27 | pozioma | dookólna | 20 |
RTCN | Poznań I Śrem | 522,00 | 27 | pozioma | dookólna | 110 |
TSR | Pruchnik/ wzn. Na Zadach | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | O,108 |
TSR | Przedbórz I ul.Radomszczańska | 514.00 | 26 | pozioma | dookólna | 0 ,02 |
RTCN | Przemyśl/ Tatarska Góra | 514,00 | 26 | pozioma | kierunkowa | 20 |
RTCN | Przysucha/ Kozłowiec | 514,00 | 26 | pozioma | dookólna | 10 |
RTON | Rabka/ Luboń Wielki | 578,00 | 34 | pozioma | dookólna | 9 ,8 |
TSR | Racibórz / ul. Cmentarna | 634 ,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0, 026 |
TSR | Racławice I Wieś | 706,00 | 50 | pozioma | kierunkowa | 0.01 |
TSR | Radków/ g. Guzowata | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0 ,026 |
RON | Radom / ul.Przytycka | 642.00 | 42 | pozioma | dookólna | 50 |
TSR | RajczaI g.Hutyrów | 6 34,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0, 022 |
SLR | Różan I ul. Sienkiewicza | 642,00 | 42 | pozioma | dookólna | 6 |
TON | Rybnik/ EC | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 6 |
TSR | Rymanów Zdrój/ wzn.Zamczyska | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TSR | Rytro / g. Cycówka | 770,00 | 58 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Rzepedź / g, Sokoliska | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,025 |
RTON | Rzeszów/ Baranówka | 538 ,00 | 29 | pozioma | dookólna | 3.7 |
RTCN | Rzeszów/ Sucha Góra | 538.00 | 29 | pozioma | dookólna | 100 |
TON | Sandomierz / ul.Mokoszyńska | 682,00 | 47 | pozioma | dookólna | , 0 25 |
TSR | Sanok/ g. Parkowa | 538,00 | 29 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
RTCN | Siedlce / Łosice | 722 .00 | 52 | pozioma | dookólna | 100 |
RTCN | Siedlce / Łosice | 754,00 | 56 | pozioma | dookólna | 40 |
TSR | Słupiec / g. Kościelec | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0.01 |
RTON | Słupsk/ ul. Banacha | 490,00 | 23 | pozioma | dookólna | 0,8 |
TSR | Sokołowsko / Polana | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Solina/ g. Plasza | 538 ,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TSR | Starachowice/ ul. Martenowska | 682,00 | 47 | pozioma | kierunkowa | 0 ,055 |
TSR | Stronie Śląskie/ os. Morawka | 506,00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0, 011 |
TSR | Stryszawa / g. Wojewódka | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 0,034 |
TSR | Stryszów/ Góra Stryszów | 706,00 | 50 | pozioma | kierunkowa | 0 ,03 |
TSR | Strzyżów I Działy | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0.04 |
TSR | Stuposiany/ g. Czereszna | 538,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0,043 |
TSR | Sucha Beskidzka I g.Sumerówka | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 0,0 83 |
RTCN | Suwałki/ K12emianucha | 770,00 | 58 | pozioma | dookólna | 20 |
TSR | Szczawnica / g. Jarmuła | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 1 |
RTON | Szczawnica I g.Przehyba | 578,00 | 34 | pozioma | kierunkowa | 22 |
RTCN | Szczecin I Kołowo | 690 .00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 100 |
RSN | Szczecin I Warszewo | 690,00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 14 |
TSR | Szczecinek/ ul. Winnicza | 786,00 | 60 | pozioma | kierunkowa | 0 ,017 |
TSR | Szczyrk/ DW Centrum | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0,018 |
TSR | Szczyrk I ul. Salmopolska | 634 ,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0,0 11 |
TSR | Szczyrk / W,zosowa | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TSR | Szczytna Ig. Szczytnik | 506,00 | 25 | pozioma | kierunkowa | 0 ,01 |
TSR | Szczytna I Szklana Góra | 506,00 | 25 | pozioma | kierunkoYJa | 0 ,01 |
SLR | Szymbark | 690 .00 | 48 | pozioma | kierunkowa | 15 |
SLR | Szyndzielnia | 634,00 | 41 | pozioma | kierunkowa | 1 |
TSR | Ścięgny / g. Pohulanka | 506,00 | 25 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Świeradów Zdrój/ g. Zajęcznik | 698,00 | 49 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
TSR | Świerzawa I ul. Mickiewicza | 698,00 | 49 | pozioma | dookólna | 0, 014 |
TSR | Tarnawa I g. Makówka | 538 ,00 | 29 | pozioma | kierunkowa | 0, 013 |
TON | Tarnobrzeg/ Machów | 514,00 | 26 | pozioma | kierunkowa | 30 |
RTON | Tarnów/ g. Św. Marcina | 514.00 | 26 | pionowa | kierunkowa | 5 |
RTON | Tarnów/ g. św. Marcina | 706,00 | 50 | pozioma | dookólna | 50 |
TSR | TomaszówMazowieckilul.Mościckiego | 650 ,00 | 43 | pozioma | dookólna | 0 ,01 |
RTON | Toruń/ Ceramiczna | 594 ,00 | 36 | pozioma | kierunkowa | 12 |
